Vélo | 1/2J | 1J | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | JOUR SUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Route Alu | 30€ | 45€ | 80€ | 105€ | 128€ | 150€ | 168€ | 175€ | 23€ |
Route Carbone | 40€ | 55€ | 100€ | 140€ | 172€ | 200€ | 230€ | 245€ | 30€ |
VTT /VTC | 20€ | 25€ | 45€ | 60€ | 72€ | 80€ | 94€ | 110€ | 14€ |
Endurigide | 30€ | 40€ | 78€ | 110€ | 145€ | 170€ | 185€ | 205€ | 28€ |
VTT enfant | 12€ | 18€ | 30€ | 40€ | 50€ | 62€ | 74€ | 84€ | 10€ |
Trecking électrique | 45€ | 55€ | 95€ | 139€ | 179€ | 209€ | 239€ | 269€ | 30€ |
VTT tout suspendu électrique | 50€ | 70€ | 130€ | 185€ | 235€ | 275€ | 310€ | 350€ | 45€ |
Route électrique | 45€ | 60€ | 115€ | 165€ | 210€ | 245€ | 275€ | 310€ | 40€ |
Heure de départ des vélos: 9h ou la veille entre 18h30 et 19h
Heure de retour: maximum 17h30
Possibilité de location d'accessoires: pédales automatiques, parcours, cadenas, ...