Vélo | 1/2J | 1J | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | JOUR SUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUTE GRAVEL | 20€ | 30€ | 54€ | 75€ | 95€ | 115€ | 135€ | 155€ | 17€ |
ROUTE CARBONE | 35€ | 50€ | 90€ | 120€ | 150€ | 180€ | 210€ | 235€ | 29€ |
VTT/VTC | 15€ | 20€ | 35€ | 54€ | 65€ | 78€ | 92€ | 105€ | 12€ |
ENDURIGIDE | 28€ | 35€ | 68€ | 90€ | 118€ | 145€ | 170€ | 185€ | 20€ |
VTT ENFANT | 10€ | 15€ | 26€ | 38€ | 50€ | 62€ | 74€ | 84€ | 10€ |
TRECKING ELECTRIQUE | 40€ | 75€ | 100€ | 135€ | 160€ | 190€ | 205€ | 25€ | |
VTT TOUT SUSPENDU ELECTRIQUE | 45€ | 80€ | 110€ | 140€ | 170€ | 200€ | 210€ | 28€ | |
VTT TOUT SUSPENDU ELECTRIQUE HAUT DE GAMME | 80€ | 150€ | 220€ | 260€ | 275€ | 290€ | 355€ | 40€ | |
ROUTE ELECTRIQUE | 60€ | 115€ | 165€ | 210€ | 245€ | 277€ | 308€ | 30€ |
Heure de départ des vélos: 9h ou la veille entre 18h30 et 19h
Heure de retour: maximum 18h
Possibilité de location d'accessoires: pédales automatiques, parcours, cadenas, ...